| MATEN CHER | S | M | L | CARACTÉRISTIQUES |
|---|---|---|---|---|
| Largeur de l'avant-bras | 93,5 | 102 | 114 | |
| Tour de poitrine | 96 | 107,5 | 120,5 | Modèle de t-shirt |
| Taille | 87 | 99 | 115 | Modèle suivant |
| Zoom | 104 | 112 | 130 | |
| Longueur dans le dos |
« * » indique les champs nécessaires
| MATEN CHER | S | M | L | CARACTÉRISTIQUES |
|---|---|---|---|---|
| Largeur de l'avant-bras | 93,5 | 102 | 114 | |
| Tour de poitrine | 96 | 107,5 | 120,5 | Modèle de t-shirt |
| Taille | 87 | 99 | 115 | Modèle suivant |
| Zoom | 104 | 112 | 130 | |
| Longueur dans le dos |