| MATEN DENY | S | M | L | CARACTÉRISTIQUES |
|---|---|---|---|---|
| Largeur de l'avant-bras | 93,5 | 102 | 114 | Chemisier |
| Tour de poitrine | 96 | 107,5 | 120,5 | Manche rapportée // manche évasée |
| Taille | 87 | 99 | 115 | Ourlet biseauté |
| Zoom | 104 | 112 | 130 | |
| Longueur dans le dos |
« * » indique les champs nécessaires
| MATEN DENY | S | M | L | CARACTÉRISTIQUES |
|---|---|---|---|---|
| Largeur de l'avant-bras | 93,5 | 102 | 114 | Chemisier |
| Tour de poitrine | 96 | 107,5 | 120,5 | Manche rapportée // manche évasée |
| Taille | 87 | 99 | 115 | Ourlet biseauté |
| Zoom | 104 | 112 | 130 | |
| Longueur dans le dos |